Programa | ||
Terminal | Área m² | |
Ônibus | 3800 | |
Metrô | 2300 | |
Taxi | 356 | |
Comércio | Área m² | |
Lanchonete 01 | 170 | |
Cozinha | 50 | |
Estoque | 30 | |
Lanchonete 02 | 170 | |
Cozinha | 50 | |
Estoque | 30 | |
Restaurante 01 | 205 | |
Cozinha | 80 | |
Estoque | 60 | |
Conveniência 01 | 70 | |
Estoque | 20 | |
Loja 01 | 200 | |
Estoque | 80 | |
Loja 02 | 200 | |
Estoque | 80 | |
Serviços | Área m² | |
Lotérica | 170 | |
Caixas Eletrônicos | 90 | |
Correio | 100 | |
Bicicletário | 100 | |
Praça Alimentação | 500 | |
Operacional | Área m² | |
Apoio | 35 | |
Central Monitoramento / Rack | 40 | |
Administração | 40 | |
Sanitários | 32 | |
Sanitários PNE | 6 | |
Público | Área m² | |
Sanitários | 32 | |
Sanitários PNE | 6 | |
Total | 9102 |
quarta-feira, 17 de outubro de 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário